| Oficiální název | Městys Nová Říše |
| Kontaktní spojení | Úřad Městyse Nová Říše Náměstí 40 588 65 Nová Říše telefon: 56 73 18 128 - spojovatelka 56 73 18 027 - starosta, místostarosta fax: 56 73 18 228 mobil (starosta): 724 790 090 e-mail: obecniurad@novarise.cz Skype: novarise |
| Kraj | Vysočina |
| Pověřená obec | Telč |
| Statut města | Ne |
| Statutární zástupce | Ing. Jiří Fic | IČ | 00286311 | DIČ | CZ00286311 |
| Vznik obce | 1. pol. 13. století |
| Souřadnice | 49°8'21,49'' s. š. 15°33'45,41'' v. d. |
| Katastrální výměra | 7,8469 km2 |
| Nadmořská výška | 536 m n.m. |
| Počet obyvatel | 855 |
| Průměrný věk | 38,1 |
| Hustota obyvatelstva | 108,96 obyv./km2 |
| Bankomat | Ne |
| Pošta | Ano (588 65) |
| Základní škola | Ano (1. až 9. třída) |
| Zdravotnické zařízení | Ano |
| Knihovna | Ano |
| Policejní stanice | Ne |
| Dům s pečovatelskou službou | Ano |
| Čerpací stanice | Ano |
| Kanalizace | Ano |
| Vodovod | Ano |
| Rozvod plynu | Ano |
| Bezdrátový internet | Ano |
| ČSÚ: Statistické údaje o obci | |